Trang Thiết Bị
Số TT | Tên thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Bộ máy vi tính cài đặt chương trình phóng dạng, hạ liệu tôn vỏ tàu | Bộ | 3 | |
02 | Phần mềm phóng dạng, hạ liệu tol vỏ Turbo Nest 2012 + Khóa cứng. | Bộ | 1 | |
03 | Máy cắt thép bán tự động | Cắt được tôn dày Max=45ly, khổ tôn 1600 x 6000 theo hình dạng, kích thước khác nhau. | Máy | 1 |
04 | Máy cắt thép vạn năng Buffalo | Cắt được tôn 25 ly; Khổ rộng 0,2m | Máy | 1 |
05 | Máy cắt thép Westing house-48903 | Cắt được tôn 12 ly; Khổ 1500 x 6000 | Máy | 1 |
06 | Máy cắt thép Capacity-Famco | Cắt được tôn 3 ly; Khổ 1500 x 6000 | Máy | 1 |
07 | Máy cắt Plasma + Gas MaxiGraph 2500 (Bộ điều khiển Hybrid300). | Cắt được tôn 100mm (gas) và 25mm (plasma) theo chương trình điều khiển từ máy vi tính. Kích thước 13000x2300mm | Máy | 1 |
08 | Máy cắt Plasma + Gas MaxiGraph 3500 (Bộ điều khiển Hybrid500). | Cắt được tôn 150mm (oxy – gas) và 25mm (plasma) theo chương trình điều khiển từ máy vi tính. Kích thước 14000x2600mm | Máy | 1 |
09 | Máy lốc tôn 3 trục | Uốn được tôn 16 ly, khổ 1500 x 6000 | Máy | 1 |
10 | Máy uốn tôn thủy lực 2 trụ | Uốn được tôn 16 ly, khổ 1500 x 6000 | Máy | 1 |
11 | Máy hàn 1 kìm Miller | Công suất 11,2 kW | Máy | 28 |
12 | Máy hàn 2 kìm | Công suất 20 kW | Máy | 12 |
13 | Máy hàn 8 kìm | Công suất 75 kW | Máy | 6 |
14 | Máy hàn bán tự động | Công suất 22 kW | Máy | 2 |
15 | Máy hàn một chiều | Công suất 12 kW | Máy | 2 |
16 | Máy hàn bán tự động Tig 315 Riland | Riland | Máy | 3 |
17 | Máy hàn bán tự động Mig Kemppi 510 | Mig Kemppi 510 | Máy | 1 |
18 | Máy hàn bán tự động TIG Kemppi 250 | TIG Kemppi 250 | Máy | 3 |
19 | Máy hàn hồ quang TIG AC/DC WP300 – U1366 | WP300 | Máy | 3 |
20 | Dây chuyền phun bi | Xử lý tôn vỏ tàu | Bộ | 1 |
Các thiết bị khác cập nhật theo thời gian khi công ty được trang bị mới |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Máy doa ngang 2H636f2 | Khoảng cách 2 trụ dao doa: 4000, Pmax = 10T | Máy | 1 |
02 | Máy mài trục khuỷu M82 125 | Gia công được chi tiết: Dmax=1280, Lmax=5000 | Máy | 1 |
03 | Máy mài trục khuỷu M82 260 | Gia công được chi tiết: Dmax=580, Lmax=1600 | Máy | 1 |
04 | Máy khoan Jancy và Nitto | Gia công được lỗ chi tiết: Dmax=50, Lmax=50 | Máy | 2 |
05 | Máy doa Block T8120 20 | Gia công được chi tiết: Dmax=200, Lmax=2000 | Máy | 1 |
06 | Máy tiện trục dài 1M63H- 8 | Gia công được chi tiết trục dài: Dmax= 630, Lmax=8000 | Máy | 1 |
07 | Máy tiện trục dài Axelson | Gia công được chi tiết: Dmax=680, Lmax=6000 | Máy | 1 |
08 | Máy tiện Standard-6297 | Gia công được chi tiết:Dmax=400, Lmax=1500 | Máy | 1 |
09 | Máy tiện Axelson | Gia công được chi tiết: Dmax=400, Lmax=2500 | Máy | 1 |
10 | Máy tiện C-620 | Gia công được chi tiết: Dmax=300, Lmax=1500 | Máy | 3 |
11 | Máy tiện Standard-6274 | Gia công được chi tiết:Dmax=300, Lmax=1500 | Máy | 1 |
12 | Máy tiện cơ khí Hà nội T – 630 | Gia công được chi tiết:Dmax=300, Lmax=1500 | Máy | 1 |
13 | Máy tiện cụt khôi phục X51 | Gia công được chi tiết có đường kính: Dmax=1200 | Máy | 1 |
14 | Máy tiện Cincinnati | Gia công được chi tiết: Dmax=300, Lmax=3000 | Máy | 1 |
15 | Máy tiện 1K62D- 03 | Gia công được chi tiết:Dmax=400, Lmax=1200 | Máy | 3 |
16 | Máy mài mặt phẳng | Gia công được chi tiết lớn nhất: 1200 x 400x 300 | Máy | 1 |
17 | Máy mài đứng hai đá các loại | Máy | 10 | |
18 | Máy mài hai đá | Đường kính đá mài Dmax=400 | Máy | 1 |
19 | Máy phay 6T13-29 | Gia công được chi tiết lớn nhất: 1200 x 500x 500 | Máy | 1 |
20 | Máy phay đứng X51 | Gia công chi tiết lớn nhất: 800 x 400x 400 | Máy | 1 |
21 | Máy phay ngang X62W | Gia công chi tiết lớn nhất: 1200 x 400x 300 | Máy | 1 |
22 | Máy phay đứng Cincinnatri | Gia công được chi tiết lớn nhất: 1200 x 400x 300 | Máy | 1 |
23 | Máy xọc kim loại B5020 | Gia công được chi tiết: L=200 | Máy | 1 |
24 | Máy bào kim loại ngang B650 | Gia công được chi tiết: L=500 | Máy | 1 |
25 | Máy cưa sắt G-72 | Gia công được chi tiết: L=500 | Máy | 1 |
26 | Máy khoan đứng Cincinnati ND | Khoan lỗ Dmax=40 | Máy | 2 |
27 | Máy phay công son 6T12 | Gia công chi tiết lớn nhất: 800 x 400x 400 | Máy | 1 |
28 | Máy doa ống bao trục c/vịt | Gia công được ống bao trục có: Dt=500, L=5000 | Máy | 1 |
Các thiết bị khác cập nhật theo thời gian khi công ty được trang bị mới |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Máy mở đai ốc bằng khí nén | Mở được đai ốc M72 | Máy | 1 |
02 | Bơm tẩy rửa vệ sinh chi tiết | Q=0,7m3/giờ, P=135 KG/cm2 | Máy | 2 |
03 | Dàn thử động cơ diesel | Thử được 4 diesel 300CV cùng lúc | Dàn | 1 |
04 | Dàn thử bơm nước | Thử được 4 bơm Q=60m3/giờ, P=200 mH2O cùng lúc | Dàn | 1 |
05 | Dàn thử bơm dầu | Thử được bơm Q=30m3/giờ, P=200 mH2O | Dàn | 1 |
06 | Dàn căn chỉnh bơm cao áp NC133 | Căn được bơm cao áp của diesel 12 xilanh, 300CV | Dàn | 1 |
07 | Thiết bị thử áp lực chi tiết máy | Ép lực thử P=150 KG/cm2 | Cái | 1 |
08 | Máy nén khí để thử áp lực | Q=30m3/giờ, P=150 KG/cm2 | Máy | 1 |
Các thiết bị khác cập nhật theo thời gian khi công ty được trang bị mới |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Máy uốn ống thủy lực CDW 27Y | Uốn nguội được ống Dmax=114 x 8 | Máy | 1 |
02 | Máy uốn ống thủy lực H130 | Uốn nguội được ống Dmax=120 x 5 | Máy | 1 |
03 | Máy uốn ống thủy lực | Uốn nguội được ống Dmax=89 x 4 | Máy | 2 |
04 | Máy uốn ống thủy lực 45 | Uốn nguội được ống Dmax=60 x 3,2 | Máy | 1 |
05 | Máy cắt ống Hitachi | Cắt được ống Dmax=250 x 10 | Máy | 1 |
Các thiết bị khác cập nhật theo thời gian khi công ty được trang bị mới |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Máy hàn bấm MT 3001 | Hàn bấm được tôn 3 x 3 ly | Máy | 2 |
02 | Máy hàn bấm di động Sport 4500 | Hàn bấm được tôn 2 x 2 ly | Máy | 1 |
03 | Máy hàn điện Miller | Công suất 11KVA | Máy | 4 |
04 | Đèn cắt Ôxy-Axêtylen | Bộ | 5 | |
05 | Máy phun sơn CRACO | Năng suất phun: 50m2.một lớp/giờ. | Máy | 1 |
06 | Máy khoan bàn | Khoan lỗ DMax=32 | Máy | 1 |
07 | Máy khoan cầm tay | Khoan lỗ DMax=16 | Máy | 1 |
08 | Thiết bị bấm đầu cốt các loại | Bấm được đầu cốt tới cỡ f30 | Bộ | 2 |
09 | Máy mài cầm tay | Máy | 2 | |
10 | Palăng xích 2,5T | Máy | 2 | |
11 | Bộ biến đổi điện DC 110/220V | Công suất 45KVA | Bộ | 3 |
12 | Bộ ổn áp biến đổi điện vô cấp 3pha-380V | Công suất 50 KVA | Bộ | 2 |
13 | Thiết bị thử tải vạn năng | Công suất thử Max= 605KW | Cái | 1 |
14 | Thiết bị tẩm sấy môtơ điện | Tẩm sấy được môtơ 150KW | Sét | 2 |
15 | Máy lái AUCT 12-10 | AUCT 12-10 | Máy | 1 |
16 | Bộ chia công suất model 11667B (Mỹ) | Bộ | 1 | |
17 | La bàn điện Mark 27 Mode | Mark 27 Modl | Cái | 1 |
18 | Thiết bị tẩy rửa, sấy các khối điện tử | Cái | 1 | |
19 | Dàn thử máy điện vạn năng 500 KVA+CPTK | Dàn | 1 | |
20 | Máy phát cao tần Leader LG3236 | Leader LG3236 | Máy | 1 |
Các thiết bị khác cập nhật theo thời gian khi công ty được trang bị mới |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Máy cưa gỗ Oliver | Cưa được gỗ dầy 200 | Máy | 2 |
02 | Máy cưa xẻ gỗ Wilton | Cưa xẻ gỗ tấm 500 x 200 | Máy | 1 |
03 | Máy cưa vòng Cescent | Cưa được gỗ dầy 200 | Máy | 2 |
04 | Máy tiện gỗ Boke Crane | Tiện được gỗ: Dmax=250, Lmax=1500 | Máy | 1 |
05 | Máy bào gỗ liên hợp | Bào được gỗ tấm rộng 500 | Máy | 2 |
06 | Máy đánh bóng cầm tay | Để đánh bóng gỗ | Máy | 3 |
07 | Máy nén khí để vệ sinh chi tiết | Q=10 m3/giờ, P=7 KG/cm2 | Máy | 1 |
08 | Máy nén khí phun cát Airman + 02 bồn phun. | Q= 15m3/phút, P=10 KG/cm2 (làm sạch được 40m2tôn SA2/giờ) | Máy | 1 |
09 | Máy nén khí phun cát + 02 bồn Ingersoll | Q= 18m3/phút, P=10 KG/cm2 (làm sạch được 45m2tôn SA2/giờ) | Máy | 2 |
10 | Máy phun sơn CRACO | Sơn một lớp được 150m2tôn /giờ | Máy | 2 |
11 | Máy phun cát động cơ điện 75kw | Q= 18m3/phút, P=10 KG/cm2 (làm sạch được 55m2tôn SA2/giờ) | Máy | 1 |
12 | Máy phun sơn IWA | Sơn một lớp được 200m2tôn /giờ | Máy | 1 |
13 | Máy nén khí để phun sơn | Q= 15 m3/giờ, P=7 KG/cm2 | Máy | 2 |
Các thiết bị khác cập nhật theo thời gian khi công ty được trang bị mới |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Máy đo độ dày tôn vỏ AD-3253B | Đo chiều dày tôn từ 1,5 – 200mm | Máy | 3 |
02 | Máy đo độ dày lớp phủ | Đo chiều dày lớp phủ từ :0 – 200m | Máy | 1 |
03 | Thiết bị đo tốc độ từ xa | Thang đo: 0 – 20.000v/ph | Cái | 1 |
04 | Thiết bị đo nhiệt độ từ xa | Thang đo tới 500oC | Cái | 2 |
05 | Dụng cụ đo độ cách điện | Điện áp thử 1.000V | Cái | 4 |
06 | Dụng cụ đo độ cách điện | Điện áp thử 2.500V | Cái | 2 |
07 | Dụng cụ đo điện vạn năng | Thang đo:2500A, 2000V, Cos, 2500Mêga ôm | Cái | 4 |
08 | Dụng cụ đo điện vạn năng | Thang đo:1000A, 1000V, Cosφ, 500Mêga ôm | Cái | 6 |
09 | Thiết bị đo công suất mức tín hiệu 8651A | Cái | 1 | |
10 | Thiết bị kiểm tra lỗi đường dây bằng sóng SEBA LMG 202 | SEBA LMG 202 | Cái | 1 |
11 | Thiết bị kiểm tra lỗi đường dây bằng sóng Lase | Cái | 1 | |
Other devices update from time to time when the company is equipped with a new one |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Xe vận chuyển tổng đoạn | Tải trọng nâng 200T | Xe | 1 |
02 | Xe cẩu bánh lốp KATO | Tải trọng nâng 70T | Xe | 1 |
03 | Xe cẩu bánh lốp XCMG | Tải trọng nâng 30T | Xe | 1 |
04 | Xe cẩu bánh xích Wasington 60tấn | Tải trọng nâng 35T | Xe | 1 |
05 | Xe cẩu Lorain | Tải trọng nâng 7T | Xe | 1 |
06 | Xe cẩu Wirker | Tải trọng nâng 5T | Xe | 1 |
07 | Xe cẩu BLH | Tải trọng nâng 5T | Xe | 1 |
08 | Xe nâng thủy lực | Tải trọng nâng 5T | Xe | 2 |
09 | Xe nâng thủy lực | Tải trọng nâng 2T | Xe | 2 |
10 | Xe cẩu bánh lốp | Tải trọng nâng 30T | Xe | 1 |
11 | Tàu kéo HQ977 | Công suất 600CV, lực kéo 4,5tấn | Tàu | 1 |
12 | Tàu kéo HQ-1105 | Tàu | 1 | |
Các thiết bị khác cập nhật theo thời gian khi công ty được trang bị mới |
Số TT | Tên công trình – thiết bị | Năng lực sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng |
---|---|---|---|---|
01 | Máy phát điện Allis-Cholmers 150kW | Máy | 1 | |
02 | Máy phát điện 275kW | Hữu Toàn | Máy | 1 |
03 | Máy phát điện 60 kW Libi | Máy | 1 | |
04 | Trạm biến áp 22kV/400V-1000KVA | Việt Nam | Trạm | 3 |
05 | Trạm biến áp 22kV/400V-2000KVA | Việt Nam | Trạm | 1 |
06 | Trạm biến áp 22kV/400V-400KVA | Trạm | 1 | |
07 | Bộ nguồn ổn áp 3 pha 50kVA | Bộ | 2 | |
08 | Bộ nguồn 1 chiều 380V/220VDC/100A | Bộ | 4 | |
Other devices update from time to time when the company is equipped with a new one |