Tàu tìm kiếm cứu nạn FC-624 (924)
| |
---|
Chiều dài | 63.1m |
Chiều rộng | 11.9m |
Mớn nước | 3.4m |
Tốc độ | 25 hải lý / h |
Thân vỏ | Thép đóng tàu |
| |
Tàu Kiểm ngư KN-3600-04 (KN-508)
| |
---|
Chiều dài | 43.5 M |
Chiều rộng | 7.5 M |
Chiều cao mạn | 4.0 M |
Tốc độ | 19 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu Kiểm ngư KN-3600-03 (KN-506)
| |
---|
Chiều dài | 43.5 M |
Chiều rộng | 7.5 M |
Chiều cao mạn | 4.0 M |
Tốc độ | 19 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu Kiểm ngư cỡ trung KN-750-03 (KN-273)
| |
---|
Chiều dài | 56.0 M |
Chiều rộng | 8.2 M |
Chiều cao mạn | 4.3 M |
Tốc độ | 18 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu Kiểm ngư cỡ trung KN-750-02 (KN-272)
| |
---|
Chiều dài | 56.0 M |
Chiều rộng | 8.2 M |
Chiều cao mạn | 4.3 M |
Tốc độ | 18 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu Kiểm ngư cỡ trung KN-750-01 (KN-265)
| |
---|
Chiều dài | 56.0 M |
Chiều rộng | 8.2 M |
Chiều cao mạn | 4.3 M |
Tốc độ | 18 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu Trinh sát TS-500CV-03 (6011)
| |
---|
Chiều dài | 40.0 M |
Chiều rộng | 7.80 M |
Chiều cao mạn | 2.75 M |
Tốc độ | 13 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu Trinh sát TS-500CV-02 (6009)
| |
---|
Chiều dài | 38.2 M |
Chiều rộng | 7.80 M |
Chiều cao mạn | 3.8 M |
Tốc độ | 10 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu Tranh sát TS-500CV-01 (6008)
| |
---|
Chiều dài | 38.2 M |
Chiều rộng | 7.80 M |
Chiều cao mạn | 3.8 M |
Tốc độ | 10 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu kiểm ngư KN-807
| |
---|
Chiều dài | 40.30 M |
Chiều rộng | 7.80 M |
Chiều cao mạn | 3.75 M |
Tốc độ | 18 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |