Tàu cá 744*
| |
---|
Chiều dài | 38.10 M |
Chiều rộng | 7.50 M |
Chiều cao mạn | 3.75 M |
Tốc độ | 11 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu cá Vạn hoa 731
| |
---|
Chiều dài | 39.14 M |
Chiều rộng | 7.50 M |
Chiều cao mạn | 3.75 M |
Tốc độ | 12.5 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu kéo cứu hộ 954
| |
---|
Chiều dài | 41.25 M |
Chiều rộng | 10.00 M |
Chiều cao mạn | 5.00 M |
Tốc độ | 12 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu kéo cứu hộ 953
| |
---|
Chiều dài | 41.25 M |
Chiều rộng | 10.00 M |
Chiều cao mạn | 5.00 M |
Tốc độ | 12 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu kéo cứu hộ 952
| |
---|
Chiều dài | 41.25 M |
Chiều rộng | 10.00 M |
Chiều cao mạn | 5.00 M |
Tốc độ | 12 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu kèo cứu hộ 951
| |
---|
Chiều dài | 41.25 M |
Chiều rộng | 10.00 M |
Chiều cao mạn | 5.00 M |
Tốc độ | 12 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |
Tàu kéo cứu hộ 950
| |
---|
Chiều dài | 41.25 M |
Chiều rộng | 10.00 M |
Chiều cao mạn | 5.00 M |
Tốc độ | 12 Hải lý/Giờ |
Vật liệu vỏ | Thép đóng tàu |